Технические характеристики: |
Три частотных режима зондирующего сигнала | 3600 МГц, 800 МГц, 3600 МГц и 800 МГц |
Параметры зондирующего импульсного сигнала 800 и 3600 МГц | пиковая мощность/скважность/средняя мощность |
– режим Pulse | 18 Вт, 280, 64 мВт |
– режим CW | 6 Вт, 16, 375 мВт |
Частоты зондирования в диапазоне 3600 МГц | 3581,5 МГц, 3594,5 МГц, 3607,5 МГц (выбор частоты осуществляется автоматически при включении изделия по критерию минимума помех в тракте приёмника 2-ой гармоники) |
Частоты зондирования в диапазоне 800 МГц | 789,5 МГц, 790,5 МГц, 791,5 МГц (выбор частоты осуществляется автоматически при включении изделия по критерию минимума помех в тракте приёмника 2-ой гармоники) |
Частота приёмника по 2 / 3 гармонике сигнала 3600 МГц | 7163 МГц, 7189 МГц, 7215 МГц / 10744,5 МГц, 10783,5 МГц, 10822,5 МГц |
Частота приёмника по 2 / 3 гармонике сигнала 800 МГц | 1579 МГц, 1581 МГц, 1583 МГц / 2368,5 МГц, 2371,5 МГц, 2374,5 МГц |
Коэффициент усиления передающей антенны сигнала 3600 МГц при (ширине диаграммы направленности по уровню 3 дБ) | 20дБ (22 град) |
Коэффициент усиления передающей антенны сигнала 800 МГц при (ширине диаграммы направленности по уровню 3 дБ) | 6дБ (60 град) |
Коэффициент усиления приёмной антенны верхнего диапазона (нижнего диапазона) | 24дБ (8 дБ) |
Излучаемая мощность регулируется автоматически и вручную в диапазоне 20 дБ (11 градаций уровня) | |
Регулировка аттенюатора приёмных устройств | 10 дБ с шагом 3дБ |
Возможность аудиального контроля 2-ой гармоники на встроенный динамик или беспроводные головные телефоны | |
Чувствительность всех 4-х приёмников (без учёта усиления антенны) | -110 дБм (-140 дБВт) |
Динамический диапазон | более 30 дБ |
Угол диаграммы направленности антенны в диапазоне зондирования 3,6 ГГц (по 1 / 2 / 3 гармоникам) | 16 / 8 / 4 градуса |
Наличие лазерной подсветки центра диаграммы направленности | |
Время работы от съёмной аккумуляторной батареи при максимальной мощности зондирующего сигнала, не менее | 2,5 ч / 1,5 ч (режим Pulse / режим CW) |
Размеры | 30,5 см х 30,5 см х 28 см |
Полный вес изделия в рабочем состоянии | менее 1000 г |
Диапазон рабочих температур | +5 – +40 °С |