| Диапазон формируемой ультразвуковой помехи | 24 – 26 кГц |
| Количество ультразвуковых излучателей сигнала (УИС) | 48 шт. |
| Направленность подавления микрофонов | всенаправленная (360°) |
| Включение/выключение | вручную или беспроводной пульт ДУ |
| Средняя дальность подавления устройств записи * | 4 м |
| Время непрерывной работы от аккумулятора | не менее 3 ч |
| Время полного заряда аккумулятора | не более 3 ч |
| Габаритные размеры | D 160 х 65 мм |
| Вес | не более 800 г |
| Материал корпуса | металлопластик |
| Диапазон рабочей температуры | от 0 до +50 °С |
* Дальность подавления зависит от типа микрофона, диктофона или мобильного телефона. На практике большинство диктофонов и микрофонов мобильных телефонов эффективно подавляются на расстоянии до 2 м. Но встречаются отдельные модели, для которых это расстояние не превышает 0,5 метров, а микрофоны некоторых электронных средств хорошо подавляются и на расстояниях до 10 м.